ক্রমিক নং | নাম | কার্যকাল | |
হতে | পর্যন্ত | ||
১ | নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস | ১৮-০১-২০০৮ | ০৪-০৩-২০০৯ |
২ | মোঃ আব্দুল লতিফ(অ.দা) | ০৫-০৩-২০০৯ | ২২-০৩-২০০৯ |
৩ | মোঃ বদরুল হাসান বাবুল | ২৩-০৩-২০০৯ | ১৫-১২-২০১০ |
৪ | মোঃ মামুনুর রশিদ(অ.দা) | ১৬-১২-২০১০ | ২০-০৯-২০১১ |
৫ | মোঃ হাসান ফেরদৌস | ২১-০৯-২০১১ | ০৪-০৮-২০১৬ |
৬ | কাজী আবেদ লতীফ(অ.দা) | ০৫-০৮-২০১৬ | ০৬-০৮-২০১৬ |
৭ | জনাব শাহ মোঃ জাফর সাদেক | ০৭-০৮-২০১৬ | ১১-০৪-২০১৮ |
৮ | মোঃ আব্দুল লতিফ(অ.দা) | ১১-০৪-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৮ |
৯ | ড. এস, এম, রেজাউল করিম | ০১-০৭-২০১৮ | ০৬-০৫-২০২১ |
১০ | মোঃ মুক্তাদির খান | ০৯-০৫-২০২১ | ০৪-০৪-২০২৩ |
১১ | মোঃ আশরাফুজ্জামান | ০৫-০৪-২০২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS