ক্র. নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১৩ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪)
|
০৩/১০/২০২৪ | Dinajpur District 1st Quater.pdf
|
১২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর মূল্যায়ন ফলাফল প্রকাশ। | ১৮/০৮/২০২৪ | Evaluation results of the Annual Performance Agreement (APA) for the financial year 2023-2024.pdf
|
১১ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪)
|
০৯/০৭/২০২৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)২০২৪.pdf
|
১০ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪)
|
০৭/০৪/২০২৪ | Dinajpur DIstrict 3rd Quater.pdf
|
৯ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর২০২৩)
|
০৩/০১/২০২৪ | Dinajpur DIstrict 2nd Quater.pdf
|
৮ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩)
|
০৮/১০/২০২৩ | Dinajpur DIstrict 1st Quater.pdf
|
৭. | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২২-২৩)
|
০৩/০৭/২০২৩ | |
৬. | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২-২৩) | ৩১/০৩/২০২৩ খ্রি | |
৫. | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২-২৩) | .৩১/১২/২২ খ্রি: | |
৪. | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২-২৩) | .৩০/০৯/২২ খ্রি: | |
৩. | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২০-২১) | ১২/০৪/২০২০ খ্রি. | |
২. | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০-২১ | ১০/০১/২০২০ খ্রি. | |
১. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS